料金・ご依頼の流れ
目安料金表
◆別途基本工事代金 ~¥10,000円
グラフィル
フィルムの種類 | 型式 | 価格 | web特別価格 |
飛散防止UVカットフィルム(透明タイプ) | SN50 | ~10,000円 | ~7,500円 |
遮熱フィルム(シルバータイプ) | RSP15,RSP35 | ~12,000円 | ~9,000円 |
遮熱フィルム(透明タイプ) | NS60,NS70 | ~14,000円 | ~10,500円 |
目隠しフィルム(マットホワイト/フロストクリスタル) | 乳白調,タぺ調 | ~9,000円 | ~6,750円 |
凹凸飛散防止フィルム | SN50U | ~15,000円 | ~11,250円 |
凹凸熱熱フィルム | RSP35 | ~16,000円 | ~12,000円 |
凹凸防犯フィルム | SN200U | ~20,000円 | ~15,000円 |
準防犯フィルム | SN200 | ~14,000円 | ~10,500円 |
防犯フィルム(CPマーク無) | SN350 | ~18,000円 | ~13,500円 |
スリーエムジャパン
フィルムの種類 | 型式 | 価格 | web特別価格 |
飛散防止UVカットフィルム | – | ~13,000円 | ~11,000円 |
NANO80S | NANO80S | ~18,000円 | ~15,300円 |
NANO90S | NANO0S | ~18,000円 | ~15,300円 |
NANO70S | NANO70S | ~18,000円 | ~15,300円 |
NANO40S | NANO40S | ~18,000円 | ~15,300円 |
ピュアリフレ | RE80CLIS | ~15,000円 | ~12,750円 |
シルバー18 | RE18SIAR | ~12,500円 | ~10,500円 |
シルバー15X | RE15SIARX | ~14,000円 | ~11,900円 |
アンバー35LE | LE35AMAR | ~15,000円 | ~10,500円 |
ニュートラル20 | RE20NEAR | ~13,000円 | ~11,000円 |
ニュートラル70 | RE70NEAR | ~13,000円 | ~11,000円 |
防犯フィルム | ULTRA 2200 | ~24,000円 | ~21,000円 |
ご依頼の流れ
【1】お問い合わせ・現地調査・お見積り
ご来店またはお電話、メールにてお問合せください。
※ご希望のガラスフィルムが決まっている場合はお問い合わせ時にお伝えください。
弊社のスタッフがガラスのサイズや耐久性を調査に伺います。
調査結果をもとにデザインを選んでいただき、お見積もりを作成いたします。
【2】施工開始
ご提案したプランに同意いただけましたら、正式にご契約し施工を始めます。
【3】フィルムのカット
採寸をもとにガラスフィルムをカットします。
張り付ける窓ガラスよりも少し余裕のあるサイズでカットし、貼り付け後に余分な部分をカットしていきます。
【4】防水養生・ガラスの清掃
施工時に水を使用するため、ビニールシートなどでカーペットや家具を守ります。
サッシの埃や窓に付着した汚れを除き、ガラスフィルムがキレイに貼れるように清掃します。
【5】施工
カットしたガラスフィルムを気泡や汚れが入らないように専用工具を使い丁寧に貼り付けていきます。
貼り付けが完了しましたら、再度清掃し、キレイな状態でお渡しいたします。